23.6 C
Dajabón
jueves, enero 30, 2025

Escogido gana séptimo juego y son campeones nacionales

Recomendadas

 SANTO DOMINGO. -Junior Caminero conectó un batazo de 454 pies por encima del paredón central en la  parte alta de la novena entrada para darle el triunfo a los Leones del Escogido 6-5 ante los Tigres del Licey este lunes en el séptimo juego de la 71 Serie Final de la Liga Dominicana 2024-25,

Con el cuadrangular de Caminero contra un sinker de Jairo Asencio los Leones obtienen su título número 17 y se coronan campeones nueve años después de la última vez, precisamente contra sus eternos rivales del Licey en 2016-17.

Caminero se convirtió en el primero en sacarla por los 411 en Serie Final del Estadio Quisqueya Juan Marichal desde Juan Francisco con el Licey en 21 de enero del 2014 contra Edward Valdez.

Junior en siete juegos bateó de 26-9 (.346), con cuatro anotadas, dos dobles, triple, jonrón, seis remolcadas, seis bases por bolas y cinco ponches.

Los Leones ahora tienen marca de 6-2 en juegos decisivos por el campeonato.

Johnny Cueto en cuatro entradas permitió cinco hits, con tres carreras, dos limpias y tres ponches ante 18 bateadores.

El venezolano Silvino Bracho (G,2-0) en la octava entrada, ponchó a dos de tres a quien se enfrentó.  Rafael Montero (S,2) en la novena permitió un hit, con una base por bolas ante cinco bateadores.

Radhames Liz se enfrentó a los primeros doce bateadores en 3.1 episodios, con tres hits, una carrera limpia y tres ponches.

Jairo Asencio (P,0-1) en los últimos 1.1 entradas , permitió dos hits, con una carrera limpia y un jonrón ante cinco bateadores.

Por los Leones: Junior Caminero de 4-3, dos anotadas, dos dobles y un ponche; Jean Segura de 3-3, anotada, dos remolcadas y una base por bolas; Sócrates Brito de 4-1, anotada.

Yamaico Navarro de 3-1, doble, dos remolcadas y un ponche; Pedro Severino de 2-1 y Junior Lake de 2-1 con un robo.

Por los Tigres: Emilio Bonifacio de 4-3, anotada, doble, remolcada y base robada; Harold Ramírez de 4-2, dos remolcadas; Sergio Alcántara de 4-2 base por bolas.

Gustavo Núñez de 4-1, anotada, remolcada; Francisco Mejía de 5-1; Christian Adames de 4-1; Víctor Mendoza de 4-1.

La temporada 71 de la Liga Dominicana de Béisbol 2024-25, estuvo dedicada a don José León Asensio en la que se disputó la Copa Banreservas.

 Los Leones representarán a la República Dominicana en la 67 ava Serie del Caribe, que tendrá lugar del 31 de enero al 7 de febrero próximo en la ciudad de Mexicali, Baja California, México.

Se unirán a los Breeze de Japón, Indios de Mayagüez de Puerto Rico; Cardenales de Lara de Venezuela y Tomateros de Culiacán/Charros de Jalisco de México.

AÑOS NO CAMPEÓN DIRIGENTE SUB-CAMPEÓN RESULTADO
1951 1 Licey F.Delgado Escogido 4-1
1952 1 Águilas R. Fernández Licey 4-3
1953 2 Licey O.Rodríguez Águilas 4-1
1954 2 Estrellas R.Bragaña Licey 4-1
55-56 1 Escogido F.Genovese Águilas 4-3
56-57 2 Escogido R.Davis Licey 5-2
57-58 3 Escogido S.Parker Estrellas 5-1
58-59 3 Licey J.Schultz Escogido 5-4
59-60 4 Escogido P.Reiser Estrellas 5-1
60-61 5 Escogido P.Lucas Águilas 5-2
61-62 Campeonato Inconcluso
62-63 No hubo campeonato
63-64 4 Licey V.Benson Águilas 5-3
64-65 2 Águilas A.Widmar Escogido 5-0
65-66 No hubo campeonato
66-67 3 Águilas P.Peterson Escogido 5-3
67-68 4 Estrellas Tony Pacheco Escogido 5-2
68-69 6 Escogido A.Gilbert Estrellas 5-1
69-70 5 Licey B.Muffet Águilas 6-1
70-71 6 Licey F.Hatfield Escogido 5-3
71-72 4 Águilas O.Virgil Licey 5-2
72-73 7 Licey T.Lasorda Estrellas 5-2
73-74 8 Licey T.Lasorda Águilas 5-2
74-75 5 Águilas A.Widmar Estrellas 5-4
75-76 6 Águilas T.Murtaugh Licey 5-2
76-77 9 Licey B.Rodgers Águilas 5-2
77-78 7 Águilas J.Lipon Licey 5-2
78-79 8 Águilas J.Lipon Escogido 5-0
79-80 10 Licey D.Crandall Estrellas 5-1
80-81 7 Escogido F.Rojas Alou Águilas 5-4
81-82 8 Escogido F.Rojas Alou Estrellas 5-1
82-83 11 Licey M.Mota Águilas 5-2
83-84 12 Licey M.Mota Águilas 4-3
84-85 13 Licey T.Collins Azucareros 4-1
85-86 9 Águilas W.Llenas Licey 4-1
86-87 10 Águilas W.Llenas Estrellas 4-1
87-88 9 Escogido P.Regan Estrellas 4-3
88-89 10 Escogido P.Regan Licey 4-0
89-90 11 Escogido F.Rojas Alou Águilas 4-2
90-91 14 Licey J.Roseboro Escogido 4-1
91-92 12 Escogido F.Rojas Alou Estrellas 4-1
92-93 11 Águilas M.Diloné Azucareros 4-2
93-94 15 Licey C.Parsons Águilas 4-1
94-95 1 Azucareros A.Howe Águilas 4-2
95-96 12 Águilas T.Francona Estrellas 4-2
96-97 13 Águilas M.Quade Escogido 4-0
97-98 14 Águilas T.Peña Licey 4-2
98-99 16 Licey D.Jauss Escogido 5-4
99-00 15 Águilas T.Peña Estrellas 4-3
00-01 16 Águilas F.Fermin Escogido 4-3
01-02 17 Licey B.Geren Águilas 4-3
02-03 17 Águilas F.Fermin Escogido 4-0
03-04 18 Licey M.Acta Gigantes 4-1
04-05 18 Águilas Felix Fermin Licey 4-3
05-06 19 Licey R.Landestoy Águilas 5-2
06-07 19 Águilas F.Fermín Licey 5-2
07-08 20 Águilas F.Fermín Licey 5-3
08-09 20 Licey J.Offerman Gigantes 5-0
09-10 13 Escogido K.Oberkfeld Gigantes 5-4
10-11 2 Azucareros D.Treanor Estrellas 5-0
11-12 14 Escogido K.Oberkfeld Aguilas 5-4
12-13 15 Escogido A.Vicente Aguilas 5-0
13-14 21 Licey J.fferman Escogido 5-3
14-15 1 Gigantes A.Vicente Estrellas 5-3
15-16 16 Escogido L.Rojas Licey 5-1
16-17 22 Licey A.Vicente Aguilas 5-4
17-18 21 Águilas L.Rivera Licey 4-3
18-19 4 Estrellas F.Tatis Jr. Toros 5-1
19-20 3 Toros L.Rivera Licey 5-3
20-21 22 Águilas F.Fermín Gigantes 4-3
21-22 2 Gigantes L.Urueta Estrellas 4-1
22-23 23 Licey J.Offerman Estrellas 4-1
23-24 24 Licey G.Gómez Estrellas 4-3
24-25 17 Escogido A.Pujols Licey 4-3
- Publicidad -

Más noticias

- Publicidad -

Noticias recientes